2013年中国工程院增选院士候选名单
2013/5/23 7:00:29 新闻来源:
来源:中国新闻网
原标题 [中国工程院增选院士候选名单公布 共560名(附名单)]
中新网5月23日电 中国工程院日前在其网站公布增选院士候选名单,并向社会公示一个月。在公布的560名有效候选人中,除了占多数的来自院校及科研院所候选人外,企业的工程科学技术带头人也占了相当比例。以下是详细名单:
机械与运载工程学部(52人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹喜滨 | 50 | 飞行器设计 | 哈尔滨工业大学 | 中国科协 |
2 | 陈学东 | 48 | 特种设备设计与制造 | 合肥通用机械研究院 | 院士提名 |
3 | 笪良龙 | 46 | 水声工程 | 海军潜艇学院 | 解放军总政治部 |
4 | 邓宗全 | 56 | 机械设计及理论 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
5 | 樊会涛 | 50 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 |
6 | 范多旺 | 58 | 机械制造与自动化 | 兰州交通大学 | 甘肃省 |
7 | 范光照 | 63 | 机械电子工程 | 台湾大学 | 院士提名 |
8 | 冯顺山 | 60 | 火炮自动武器及弹药工程 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
9 | 冯煜芳 | 50 | 火炮自动武器及弹药工程 | 第二炮兵装备研究院 | 中国科协 |
10 | 付梦印 | 48 | 武器系统与应用工程 | 北京理工大学 | 院士提名 |
11 | 桂林 | 50 | 机械制造与自动化 | 武汉重型机床集团有限公司 | 中国兵器工业集团公司 |
12 | 侯晓 | 49 | 航空宇航推进理论及工程 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天科技集团公司 |
13 | 胡德金 | 66 | 机械制造与自动化 | 上海交通大学 | 教育部 |
14 | 黄庆学 | 52 | 机械设计及理论 | 太原科技大学 | 中国科协 |
15 | 黄荣顺 | 47 | 交通信息工程及控制 | 中国民用航空局 | 院士提名 |
16 | 黄松 | 65 | 军用车辆工程 | 东风汽车公司 | 院士提名 |
17 | 姜澄宇 | 65 | 机械制造与自动化 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 |
18 | 蒋庄德 | 57 | 机械制造与自动化 | 西安交通大学 | 教育部 |
19 | 康熊 | 58 | 运载工具运用工程 | 中国铁道科学研究院 | 中国铁路总公司 |
20 | 李崇坚 | 60 | 电力电子及控制设备 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国资委 |
21 | 李德群 | 67 | 机械成形加工工程及自动化 | 华中科技大学 | 教育部 |
22 | 李骏 | 55 | 车辆设计与制造 | 中国第一汽车集团公司 | 国资委 |
23 | 李魁武 | 69 | 火炮自动武器及弹药工程 | 中国兵器工业集团 | 中国兵器工业集团公司 |
24 | 李圣怡 | 67 | 机械电子工程 | 国防科学技术大学 | 院士提名 |
25 | 刘峰 | 49 | 人机与环境工程 | 空军装备研究院 | 解放军总政治部 |
26 | 宓传龙 | 61 | 电器设计制造 | 中国西电集团公司 | 国资委 |
27 | 聂海涛 | 48 | 飞行器设计 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 |
28 | 邱志明 | 51 | 武器系统与应用工程 | 海军装备研究院 | 解放军总政治部 |
29 | 唐志共 | 48 | 飞行器设计 | 中国空气动力研究与发展中心 | 院士提名 |
30 | 王华明 | 51 | 机械成形加工工程及自动化 | 北京航空航天大学 | 中国科协 |
31 | 王家胜 | 69 | 飞行器设计 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天科技集团公司 |
32 | 王为民 | 50 | 机械电子工程 | 中国东方电气集团有限公司 | 国资委 |
33 | 王振国 | 53 | 航空宇航推进理论及工程 | 国防科学技术大学 | 解放军总政治部 |
34 | 吴光辉 | 53 | 飞行器设计 | 中国商用飞机有限责任公司 | 国资委 |
35 | 吴生富 | 49 | 机械成形加工工程及自动化 | 中国第一重型机械集团公司 | 国资委 |
36 | 吴玉厚 | 57 | 机械制造与自动化 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 |
37 | 夏飞 | 69 | 船舶设计制造 | 中国船舶重工集团公司 | 中国船舶重工集团公司 |
38 | 夏长亮 | 45 | 电机设计制造 | 天津大学 | 院士提名 |
39 | 肖龙旭 | 51 | 控制理论与工程 | 第二炮兵装备研究院 | 解放军总政治部 |
40 | 谢东钢 | 56 | 机械成形加工工程及自动化 | 中国重型机械研究院股份公司 | 中国科协 |
41 | 徐芑南 | 77 | 船舶设计制造 | 中国船舶重工集团公司 | 院士提名 |
42 | 徐小力 | 61 | 机械电子工程 | 北京信息科技大学 | 北京市 |
43 | 颜鸿森 | 62 | 机械设计及理论 | 成功大学(台湾) | 院士提名 |
44 | 杨宝奎 | 69 | 飞行器设计 | 中国航天科工集团 | 中国航天科工集团公司 |
45 | 杨华勇 | 52 | 机械电子工程 | 浙江大学 | 教育部 |
46 | 杨绍普 | 50 | 工程力学 | 石家庄铁道大学 | 河北省 |
47 | 易小刚 | 49 | 专用机械设计与制造 | 三一重工股份有限公司 | 院士提名 |
48 | 尤政 | 49 | 机械电子工程 | 清华大学 | 教育部 |
49 | 张兵志 | 57 | 军用车辆工程 | 解放军总装备部 | 解放军总政治部 |
50 | 张军 | 47 | 交通信息工程及控制 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
51 | 张立彬 | 57 | 机械电子工程 | 浙江工业大学 | 浙江省 |
52 | 张卫华 | 52 | 运载工具运用工程 | 西南交通大学 | 教育部 |
信息与电子工程学部(60人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹必松 | 66 | 电磁场与微波技术 | 清华大学 | 教育部 |
2 | 陈纯 | 57 | 计算机应用技术 | 浙江大学 | 院士提名 |
3 | 陈林森 | 52 | 光电子技术 | 苏州大学 | 江苏省 |
4 | 陈文元 | 68 | 传感器技术 | 上海交通大学 | 院士提名 |
5 | 褚健 | 50 | 控制系统工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
6 | 戴琼海 | 48 | 控制系统工程 | 清华大学 | 教育部 |
7 | 丁文华 | 57 | 广播与电视技术 | 中央电视台 | 国家广播电影电视总局 |
8 | 樊邦奎 | 54 | 信息与通信网络技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
9 | 费爱国 | 57 | 计算机应用技术 | 空军装备研究院 | 解放军总政治部 |
10 | 顾坚 | 56 | 信息安全技术 | 公安部网络安全保卫局 | 公安部 |
11 | 桂卫华 | 62 | 控制科学与技术 | 中南大学 | 院士提名 |
12 | 郝燕玲(女) | 69 | 导航制导与控制 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 |
13 | 何克清 | 65 | 计算机软件与理论 | 武汉大学 | 院士提名 |
14 | 何友 | 56 | 信息与通信工程 | 海军航空工程学院 | 解放军总政治部 |
15 | 胡向东 | 48 | 计算机系统结构 | 上海高性能集成电路设计中心 | 院士提名 |
16 | 黄卡玛 | 49 | 电磁场与微波技术 | 四川大学 | 院士提名 |
17 | 姜会林 | 67 | 应用光学 | 长春理工大学 | 吉林省 |
18 | 姜秋喜 | 52 | 信号处理技术 | 解放军电子工程学院 | 院士提名 |
19 | 蒋昌俊 | 51 | 计算机科学与技术 | 同济大学 | 教育部 |
20 | 蒋亚东 | 49 | 电子技术 | 电子科技大学 | 院士提名 |
21 | 孔志印 | 48 | 计算机应用技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
22 | 蓝羽石 | 58 | 计算机应用技术 | 中国电子科技集团公司 | 国资委 |
23 | 李得天 | 47 | 测试计量技术及仪器 | 中国航天科技集团公司 | 中国航天科技集团公司 |
24 | 廖湘科 | 49 | 计算机软件与理论 | 国防科学技术大学 | 院士提名 |
25 | 刘泽金 | 49 | 激光技术 | 国防科学技术大学 | 解放军总政治部 |
26 | 陆军 | 48 | 雷达技术 | 中国电子科技集团公司 | 国资委 |
27 | 孟洛明 | 58 | 信息与通信网络技术 | 北京邮电大学 | 教育部 |
28 | 尼玛扎西 | 49 | 计算机应用技术 | 西藏大学 | 西藏自治区 |
29 | 聂在平 | 66 | 电磁场与微波技术 | 电子科技大学 | 院士提名 |
30 | 宁滨 | 54 | 控制系统工程 | 北京交通大学 | 院士提名 |
31 | 欧珠 | 52 | 计算机应用技术 | 西藏大学 | 西藏自治区 |
32 | 齐润东 | 50 | 雷达技术 | 中国航天科工集团公司 | 中国航天科工集团公司 |
33 | 谭久彬 | 58 | 测试计量技术及仪器 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
34 | 王恩东 | 46 | 计算机系统结构 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 |
35 | 王桂强 | 53 | 应用光学 | 公安部物证鉴定中心 | 公安部 |
36 | 王沙飞 | 48 | 信息安全技术 | 解放军总参谋部 | 院士提名 |
37 | 王笑京 | 56 | 计算机应用技术 | 交通运输部公路科学研究院 | 交通运输部 |
38 | 韦乐平 | 67 | 信息与通信网络技术 | 中国电信集团公司 | 院士提名 |
39 | 魏少军 | 55 | 微电子技术 | 清华大学 | 院士提名 |
40 | 吴汉明 | 61 | 微电子技术 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 北京市 |
41 | 吴建平 | 59 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 院士提名 |
42 | 吴剑旗 | 46 | 雷达技术 | 中国电子科技集团公司 | 国资委 |
43 | 吴巍 | 56 | 信息与通信网络技术 | 中国电子科技集团公司 | 国资委 |
44 | 杨小牛 | 52 | 信号处理技术 | 中国电子科技集团公司 | 国资委 |
45 | 杨知行 | 67 | 广播与电视技术 | 清华大学 | 中国科协 |
46 | 姚富强 | 56 | 信息与通信网络技术 | 解放军总参谋部 | 解放军总政治部 |
47 | 叶甜春 | 47 | 微电子技术 | 中国科学院微电子研究所 | 中科院 |
48 | 游志胜 | 67 | 计算机应用技术 | 四川大学 | 中国科协 |
49 | 余少华 | 50 | 信息与通信网络技术 | 武汉邮电科学研究院 | 国资委 |
50 | 云晓春 | 42 | 信息安全技术 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 工业和信息化部 |
51 | 张宝东 | 50 | 信息安全技术 | 解放军保密委员会技术安全研究所 | 解放军总政治部 |
52 | 张广军 | 48 | 测试计量技术及仪器 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
53 | 张平 | 54 | 信息与通信网络技术 | 北京邮电大学 | 院士提名 |
54 | 张文军 | 49 | 信息与通信网络技术 | 上海交通大学 | 院士提名 |
55 | 张小民 | 58 | 激光技术 | 中国工程物理研究院 | 中国工程物理研究院 |
56 | 张雨东 | 49 | 应用光学 | 中国科学院光电技术研究所 | 中科院 |
57 | 张中兆 | 61 | 信息与通信网络技术 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
58 | 赵沁平 | 65 | 计算机软件与理论 | 中华人民共和国教育部 | 院士提名 |
59 | 郑辉 | 56 | 信息与通信网络技术 | 解放军总参谋部 | 解放军总政治部 |
60 | 郑纬民 | 67 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 院士提名 |
化工、冶金与材料工程学部(74人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡小平 | 49 | 高分子化工 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 中国石油天然气集团公司 | |
2 | 蔡玉良 | 51 | 无机非金属材料 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 国资委 | |
3 | 陈芬儿 | 55 | 精细化工 | 复旦大学 | 院士提名 | |
4 | 陈建峰 | 47 | 化学工程 | 北京化工大学 | 院士提名 | |
5 | 丁文江 | 60 | 金属材料 | 上海交通大学 | 院士提名 | |
6 | 杜磊 | 70 | 含能材料 | 中国航天科技集团公司 | 院士提名 | |
7 | 高金森 | 49 | 石油与天然气化工 | 中国石油大学 | 教育部 | |
8 | 顾松青 | 66 | 有色金属冶金 | 中国铝业公司 | 国资委 | |
9 | 郭文叁 | 57 | 无机非金属材料 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省 | |
10 | 韩恩厚 | 51 | 金属材料 | 中国科学院金属研究所 | 中科院 | |
11 | 胡伯平 | 55 | 功能材料 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 院士提名 | |
12 | 胡曙光 | 55 | 无机非金属材料 | 武汉理工大学 | 院士提名 | |
13 | 华炜(女) | 58 | 化学工程 | 中国石化股份有限公司北京燕山分公司 | 中国科协 | |
14 | 黄小卫(女) | 51 | 有色金属冶金 | 北京有色金属研究总院 | 院士提名 | |
15 | 黄小义 | 51 | 材料合成与加工 | 中国人民银行印制科学技术研究所 | 中国人民银行 | |
16 | 蹇锡高 | 67 | 有机高分子材料 | 大连理工大学 | 院士提名 | |
17 | 姜宏 | 52 | 无机非金属材料 | 海南大学 | 海南省 | |
18 | 介万奇 | 54 | 材料合成与加工 | 西北工业大学 | 院士提名 | |
19 | 康永林 | 58 | 金属压力加工 | 北京科技大学 | 中国科协 | |
20 | 李保卫 | 52 | 过程工程 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | |
21 | 李春龙 | 51 | 钢铁冶金 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
22 | 李凤生 | 67 | 含能材料 | 南京理工大学 | 中国科协 | |
23 | 李贺军 | 55 | 复合材料 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | |
24 | 李楠 | 75 | 无机非金属材料 | 武汉科技大学 | 院士提名 | |
25 | 李小松 | 51 | 化学工程 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海省 | |
26 | 李元元 | 54 | 粉末冶金 | 吉林大学 | 院士提名 | |
27 | 李仲平 | 48 | 复合材料 | 航天材料及工艺研究所 | 院士提名 | |
28 | 刘中民 | 48 | 煤化工 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中科院 | |
29 | 毛炯辉 | 53 | 金属材料 | 武汉钢铁集团公司 | 国资委 | |
30 | 聂祚仁 | 50 | 粉末冶金 | 北京工业大学 | 北京市 | |
31 | 潘峰 | 49 | 功能材料 | 清华大学 | 院士提名 | |
32 | 潘复生 | 50 | 金属材料 | 重庆大学 | 院士提名 | |
33 | 彭金辉 | 48 | 有色金属冶金 | 昆明理工大学 | 云南省 | |
34 | 彭寿 | 52 | 无机非金属材料 | 安徽省薄膜太阳能电池工程技术研究中心 | 安徽省 | |
35 | 钱锋 | 52 | 化工系统工程 | 华东理工大学 | 教育部 | |
36 | 乔金樑 | 54 | 有机高分子材料 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石油化工集团公司 | |
37 | 邱显扬 | 56 | 矿物加工 | 广东省工业技术研究院 | 广东省 | |
38 | 沈政昌 | 53 | 矿物加工 | 北京矿冶研究总院 | 院士提名 | |
39 | 史玉升 | 51 | 材料合成与加工 | 华中科技大学 | 中国科协 | |
40 | 宋宝珍(女) | 71 | 无机非金属材料 | 中国科学院过程工程研究所 | 院士提名 | |
41 | 宋修明 | 56 | 有色金属冶金 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 安徽省 | |
42 | 苏志国 | 58 | 生物化学工程 | 中国科学院过程工程研究所 | 中科院 | |
43 | 孙丽丽(女) | 51 | 石油与天然气化工 | 中国石化工程建设有限公司 | 中国科协 | |
44 | 唐芳琼(女) | 66 | 纳米材料 | 中国科学院理化技术研究所 | 中科院 | |
45 | 汪传生 | 53 | 高分子化工 | 青岛科技大学 | 山东省 | |
46 | 王富耻 | 64 | 金属材料 | 北京理工大学 | 院士提名 | |
47 | 王吉坤 | 69 | 有色金属冶金 | 云南冶金集团股份有限公司 | 院士提名 | |
48 | 王继扬 | 66 | 功能材料 | 山东大学 | 院士提名 | |
49 | 王新华 | 62 | 钢铁冶金 | 北京科技大学 | 院士提名 | |
50 | 王玉忠 | 52 | 有机高分子材料 | 四川大学 | 教育部 | |
51 | 翁端 | 55 | 无机非金属材料 | 清华大学 | 院士提名 | |
52 | 吴彬(女) | 43 | 高分子化工 | 新疆天业(集团)有限公司 | 新疆生产建设兵团 | |
53 | 吴冲浒 | 67 | 有色金属冶金 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建省 | |
54 | 武高辉 | 58 | 复合材料 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
55 | 肖志国 | 50 | 无机非金属材料 | 路明科技集团有限公司 | 院士提名 | |
56 | 谢建新 | 55 | 金属压力加工 | 北京科技大学 | 院士提名 | |
57 | 熊惟皓 | 61 | 粉末冶金 | 华中科技大学 | 教育部 | |
58 | 许并社 | 57 | 功能材料 | 太原理工大学 | 山西省 | |
59 | 许仲梓 | 54 | 无机非金属材料 | 南京工业大学 | 江苏省 | |
60 | 严大洲 | 50 | 有色金属冶金 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 国资委 | |
61 | 杨斌 | 48 | 有色金属冶金 | 昆明理工大学 | 云南省 | |
62 | 殷敬华 | 66 | 有机高分子材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中科院 | |
63 | 尹衍升 | 58 | 材料合成与加工 | 上海海事大学 | 上海市 | |
64 | 张宝砚(女) | 70 | 高分子化工 | 东北大学 | 院士提名 | |
65 | 张福明 | 45 | 钢铁冶金 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 北京市 | |
66 | 张建春 | 55 | 高分子化工 | 解放军总后勤部 | 解放军总政治部 | |
67 | 张立群 | 43 | 有机高分子材料 | 北京化工大学 | 院士提名 | |
68 | 张联盟 | 58 | 复合材料 | 武汉理工大学 | 院士提名 | |
69 | 张新明 | 67 | 金属压力加工 | 中南大学 | 院士提名 | |
70 | 张一敏 | 58 | 矿物加工 | 武汉科技大学 | 湖北省 | |
71 | 张忠铧 | 43 | 金属材料 | 宝钢集团有限公司 | 国资委 | |
72 | 周济 | 51 | 功能材料 | 清华大学 | 中国科协 | |
73 | 周清跃 | 52 | 金属材料 | 中国铁道科学研究院 | 中国铁路总公司 | |
74 | 朱建勋 | 52 | 材料合成与加工 | 中材科技股份有限公司 | 国资委 |
能源与矿业工程学部(60人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡美峰 | 70 | 非能源矿产开发 | 北京科技大学 | 院士提名 | ||
2 | 陈勇 | 56 | 能源新技术 | 中国科学院广州能源研究所 | 中科院 | ||
3 | 程春田 | 48 | 水电工程 | 大连理工大学 | 教育部 | ||
4 | 程桦 | 56 | 煤炭开发 | 安徽大学 | 安徽省 | ||
5 | 程杰成 | 50 | 石油和天然气工程 | 大庆油田有限责任公司 | 院士提名 | ||
6 | 邓建军 | 49 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 中国工程物理研究院 | ||
7 | 邓运华 | 50 | 油气资源与勘探 | 中海油研究总院 | 中国海洋石油总公司 | ||
8 | 董连慧 | 56 | 矿产资源和地质勘查 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 | 新疆维吾尔自治区 | ||
9 | 窦立荣 | 47 | 油气资源与勘探 | 中国石油海外勘探开发分公司 | 院士提名 | ||
10 | 冯伟忠 | 58 | 热能动力工程 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 上海市 | ||
11 | 葛世荣 | 50 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 院士提名 | ||
12 | 顾大钊 | 55 | 矿山水文地质和工程地质 | 神华集团有限责任公司 | 院士提名 | ||
13 | 郭剑波 | 53 | 电气工程 | 中国电力科学研究院 | 国资委 | ||
14 | 胡千庭 | 55 | 矿业的安全和环境工程 | 中煤科工集团重庆研究院 | 院士提名 | ||
15 | 姜伟 | 57 | 石油和天然气工程 | 中国海洋石油总公司 | 中国海洋石油总公司 | ||
16 | 康红普 | 47 | 煤炭开发 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 国资委 | ||
17 | 雷增光 | 52 | 核材料与核燃料 | 中国核工业集团公司 | 中国核工业集团公司 | ||
18 | 李根生 | 51 | 石油和天然气工程 | 中国石油大学 | 教育部 | ||
19 | 李浩 | 57 | 非能源矿产开发 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 国资委 | ||
20 | 李建刚 | 51 | 核科学技术应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 院士提名 | ||
21 | 李宁 | 54 | 石油和天然气工程 | 中国石油勘探开发研究院 | 院士提名 | ||
22 | 李丕龙 | 50 | 油气资源与勘探 | 中国中化集团公司 | 国资委 | ||
23 | 李卫国 | 66 | 核科学技术应用 | 中国科学院高能物理研究所 | 中科院 | ||
24 | 李阳 | 54 | 石油和天然气工程 | 中国石油化工股份有限公司 | 中国石油化工集团公司 | ||
25 | 李子颖 | 49 | 地质与矿产探测 | 核工业北京地质研究院 | 中国核工业集团公司 | ||
26 | 刘建功 | 56 | 煤炭开发 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北省 | ||
27 | 刘扬 | 55 | 石油和天然气工程 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | ||
28 | 罗安 | 55 | 电气工程 | 湖南大学 | 教育部 | ||
29 | 吕古贤 | 63 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 国土资源部 | ||
30 | 毛景文 | 56 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院 | 国土资源部 | ||
31 | 缪协兴 | 53 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 院士提名 | ||
32 | 穆钢 | 56 | 电气工程 | 东北电力大学 | 吉林省 | ||
33 | 倪明江 | 64 | 热能动力工程 | 浙江大学 | 教育部 | ||
34 | 欧阳晓平 | 52 | 核科学技术应用 | 西北核技术研究所 | 解放军总政治部 | ||
35 | 饶宏 | 52 | 电气工程 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 国资委 | ||
36 | 石永康 | 74 | 核材料与核燃料 | 中国原子能科学研究院 | 院士提名 | ||
37 | 石智军 | 58 | 矿业的安全和环境工程 | 中煤科工集团西安研究院 | 中国科协 | ||
38 | 宋永华 | 49 | 电气工程 | 浙江大学 | 院士提名 | ||
39 | 王德明 | 56 | 矿业的安全和环境工程 | 中国矿业大学 | 中国科协 | ||
40 | 王国法 | 52 | 煤炭开发 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 院士提名 | ||
41 | 王继仁 | 56 | 矿业的安全和环境工程 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | ||
42 | 吴应湘 | 57 | 能源和电气科学技术与工程 | 中国科学院力学研究所 | 中科院 | ||
43 | 伍永平 | 51 | 煤炭开发 | 西安科技大学 | 陕西省 | ||
44 | 夏佳文 | 48 | 核科学技术应用 | 中国科学院近代物理研究所 | 中科院 | ||
45 | 谢玉洪 | 52 | 油气资源与勘探 | 中海石油有限公司湛江分公司 | 中国科协 | ||
46 | 信赢 | 59 | 电气工程 | 北京云电英纳超导电缆有限公司 | 北京市 | ||
47 | 徐丙垠 | 51 | 电气工程 | 山东理工大学 | 山东省 | ||
48 | 杨春和 | 51 | 非能源矿产开发 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 院士提名 | ||
49 | 杨理践 | 56 | 能源新技术 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | ||
50 | 杨孟琢 | 73 | 核安全、防护和环境 | 环保部核与辐射安全中心 | 院士提名 | ||
51 | 杨其国 | 51 | 热能动力工程 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 国资委 | ||
52 | 于斌 | 50 | 煤炭开发 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西省 | ||
53 | 张伯明 | 64 | 电气工程 | 清华大学 | 教育部 | ||
54 | 张闯 | 68 | 核科学技术应用 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科协 | ||
55 | 张洪涛 | 63 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质调查局 | 国土资源部 | ||
56 | 张子敏 | 66 | 矿业的安全和环境工程 | 河南理工大学 | 河南省 | ||
57 | 章明川 | 69 | 热能动力工程 | 上海交通大学 | 教育部 | ||
58 | 赵文智 | 54 | 油气资源与勘探 | 中国石油勘探与生产分公司 | 中国石油天然气集团公司 | ||
59 | 赵晓路 | 67 | 能源新技术 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中科院 | ||
60 | 赵振堂 | 52 | 核科学技术应用 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 院士提名 |
土木、水利与建筑工程学部(74人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈发明 | 54 | 道路与铁路工程 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 新疆维吾尔自治区 |
2 | 陈生水 | 50 | 水工结构工程 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 水利部 |
3 | 陈同滨(女) | 59 | 建筑历史与理论 | 中国建筑设计研究院 | 院士提名 |
4 | 陈湘生 | 57 | 地下工程与隧道工程 | 深圳地铁集团有限公司 | 院士提名 |
5 | 陈晓光 | 52 | 道路与铁路工程 | 新疆交通科学研究院 | 新疆维吾尔自治区 |
6 | 陈政清 | 65 | 工程力学 | 湖南大学 | 院士提名 |
7 | 杜修力 | 50 | 土木工程抗灾与防护工程 | 北京工业大学 | 院士提名 |
8 | 杜彦良 | 56 | 道路与铁路工程 | 石家庄铁道大学 | 河北省 |
9 | 冯树荣 | 49 | 水利水电工程 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 国资委 |
10 | 冯夏庭 | 48 | 岩土工程 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中科院 |
11 | 傅学怡 | 67 | 结构工程 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 院士提名 |
12 | 高宗余 | 49 | 桥梁工程 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 国资委 |
13 | 葛耀君 | 55 | 桥梁工程 | 同济大学 | 院士提名 |
14 | 顾冲时 | 50 | 水工结构工程 | 河海大学 | 院士提名 |
15 | 郭春喜 | 50 | 大地测量与测量工程 | 国家测绘地理信息局 | 国土资源部 |
16 | 郭仁忠 | 56 | 地图制图与地理信息工程 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 院士提名 |
17 | 郭彦林 | 54 | 结构工程 | 清华大学 | 中国科协 |
18 | 韩振勇 | 48 | 桥梁工程 | 天津城建集团有限公司 | 天津市 |
19 | 何川 | 49 | 地下工程与隧道工程 | 西南交通大学 | 院士提名 |
20 | 胡春宏 | 51 | 水力学与河流动力学 | 中国水利水电科学研究院 | 院士提名 |
21 | 蒋树屏 | 61 | 地下工程与隧道工程 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 国资委 |
22 | 金峰 | 46 | 水工结构工程 | 清华大学 | 院士提名 |
23 | 金伟良 | 52 | 结构工程 | 浙江大学 | 教育部 |
24 | 孔宪京 | 61 | 水工结构工程 | 大连理工大学 | 中国科协 |
25 | 李爱群 | 50 | 土木工程抗灾与防护工程 | 东南大学 | 教育部 |
26 | 李成名 | 44 | 地图制图与地理信息工程 | 中国测绘科学研究院 | 国土资源部 |
27 | 李宏男 | 55 | 结构工程 | 大连理工大学 | 教育部 |
28 | 李决龙 | 54 | 建筑环境工程与建筑技术 | 海军海防工程研究中心 | 解放军总政治部 |
29 | 李晓江 | 57 | 城乡规划与风景园林 | 中国城市规划设计研究院 | 住房城乡建设部 |
30 | 李义天 | 55 | 水力学与河流动力学 | 武汉大学 | 中国科协 |
31 | 李引擎 | 59 | 土木工程抗灾与防护工程 | 中国建筑科学研究院 | 国资委 |
32 | 李宗津 | 61 | 结构工程 | 香港科技大学 | 院士提名 |
33 | 林宗坚 | 70 | 摄影测量与航天测绘 | 中国测绘科学研究院 | 院士提名 |
34 | 刘旭锴 | 48 | 桥梁工程 | 天津市市政工程设计研究院 | 天津市 |
35 | 刘耀林 | 52 | 地图制图与地理信息工程 | 武汉大学 | 教育部 |
36 | 罗继杰 | 61 | 建筑环境工程与建筑技术 | 空军工程设计研究局 | 解放军总政治部 |
37 | 马军 | 50 | 市政工程 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
38 | 梅洪元 | 54 | 建筑设计及其理论 | 哈尔滨工业大学 | 院士提名 |
39 | 孟建民 | 55 | 建筑设计及其理论 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 院士提名 |
40 | 聂建国 | 54 | 结构工程 | 清华大学 | 院士提名 |
41 | 钮新强 | 50 | 水工结构工程 | 水利部长江水利委员会 | 院士提名 |
42 | 潘一玲(女) | 53 | 市政工程 | 北京市城市规划设计研究院 | 北京市 |
43 | 彭永臻 | 64 | 市政工程 | 北京工业大学 | 北京市 |
44 | 任辉启 | 60 | 土木工程抗灾与防护工程 | 解放军总参谋部 | 解放军总政治部 |
45 | 任伟新 | 53 | 桥梁工程 | 土木工程防灾减灾安徽省工程技术研究中心 | 安徽省 |
46 | 孙立军 | 50 | 道路与铁路工程 | 同济大学 | 教育部 |
47 | 唐玉恩(女) | 69 | 建筑学 | 现代建筑设计集团上海建筑设计研究院有限公司 | 院士提名 |
