潘家铮水电科技基金秘书处于2016年11月15日通过通信方式,审查通过2016年度潘家铮水电奖学金拟授奖学生共60人。现将拟授奖学生名单公布如下。
根据有关规定,自公布之日起7日内,任何院校和个人均可对拟授奖学生提出书面异议,逾期不予受理。书面异议要陈述异议理由、具体意见;院校异议的要加盖公章,提供联系人、联系电话和通信地址;个人异议的要签署异议人真实姓名,提供其院校、联系电话和通信地址。
潘家铮水电科技基金秘书处联系方式:
地址:北京市海淀区车公庄西路22号院11层中国水力发电工程学会
邮编:100048
电话:010-58382505、58382506
二〇一六年十一月十六日
2016年度潘家铮水电奖学金拟授奖学生名单
| 本科生: | ||||||||
| 序号 | 院 校 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | |||
| 1 | 清华大学 | 高进宇 | 女 | 2013010315 | 水利水电工程 | |||
| 2 | 清华大学 | 蓝悦霏 | 女 | 2013010332 | 水利水电工程 | |||
| 3 | 浙江大学 | 陶伊平 | 女 | 3139901011 | 水利水电工程 | |||
| 4 | 浙江大学 | 张家培 | 男 | 3139801008 | 水利水电工程 | |||
| 5 | 武汉大学 | 王? 玥 | 女 | 2013301580108 | 水利水电工程 | |||
| 6 | 武汉大学 | 唐嘉博 | 男 | 2014301580236 | 水利水电工程 | |||
| 7 | 武汉大学 | 蔡? 一 | 男 | 2015301580148 | 水利类 | |||
| 8 | 华中科技大学 | 贾本军 | 男 | U201316112 | 水利水电 | |||
| 9 | 华中科技大学 | 孙宏博 | 男 | U201415838 | 水利水电 | |||
| 10 | 四川大学 | 周奇兵 | 男 | 2013141482065 | 水利水电工程 | |||
| 11 | 四川大学 | 包叶朋 | 男 | 2014141481001 | 能源与动力工程 | |||
| 12 | 四川大学 | 曾? 俊 | 男 | 2014141482266 | 水利水电工程 | |||
| 13 | 天津大学 | 边玉迪 | 男 | 3013205141 | 水利水电工程 | |||
| 14 | 天津大学 | 王慧琪 | 女 | 3014205129 | 水利水电工程 | |||
| 15 | 大连理工大学 | 杨广进 | 男 | 201452140 | 水利水电工程 | |||
| 16 | 大连理工大学 | 司? 文 | 女 | 201452045 | 水利水电工程 | |||
| 17 | 大连理工大学 | 张子浩 | 男 | 201552036 | 水利类 | |||
| 18 | 兰州大学 | 向怡衡 | 女 | 320130946130 | 水文与水资源工程 | |||
| 19 | 兰州大学 | 邓翠玲 | 女 | 320140945420 | 水文与水资源工程 | |||
| 20 | 兰州大学 | 魏潇娜 | 女 | 320150946610 | 水文与水资源工程 | |||
| 21 | 河海大学 | 张静萍 | 女 | 1301010109 | 水文与水资源工程 | |||
| 22 | 河海大学 | 孙? 潇 | 女 | 1302040410 | 农业水利工程 | |||
| 23 | 河海大学 | 李文馨 | 女 | 1303010307 | 港口航道与海岸工程 | |||
| 24 | 宁夏大学 | 苏振娟 | 女 | 12013244265 | 农业水利 | |||
| 25 | 宁夏大学 | 董亚萍 | 女 | 12013244045 | 水利水电 | |||
| 26 | 西安理工大学 | 李市双 | 女 | 3140612008 | 水工 | |||
| 27 | 西安理工大学 | 喻? 玲 | 女 | 3150661066 | 水文 | |||
| 28 | 西安理工大学 | 张? 婷 | 女 | 3150611089 | 水工 | |||
| 29 | 青海大学 | 魏李威 | 男 | 1400301004 | 水利水电工程 | |||
| 30 | 青海大学 | 徐子昂 | 女 | 1400301044 | 水利水电工程 | |||
| 31 | 青海大学 | 王亚龙 | 男 | 1400301117 | 水利水电工程 | |||
| 32 | 新疆农业大学 | 阿热帕提·艾斯凯尔 | 男 | 220133281 | 土木工程 | |||
| 33 | 新疆农业大学 | 麦麦提吐逊·麦麦提 | 男 | 220133235 | 农业水利工程 | |||
| 34 | 新疆农业大学 | 宋? 漫 | 女 | 220141651 | 农业水利工程 | |||
| 35 | 三峡大学 | 聂隆锋 | 男 | 2013101204 | 水利水电工程 | |||
| 36 | 三峡大学 | 詹晓璐 | 女 | 2014109227 | 电气工程及其自动化 | |||
| 37 | 三峡大学 | 江秋月 | 女 | 2014170214 | 机械电子工程 | |||
| 38 | 华北水利水电大学 | 李晓翠 | 女 | 201303915 | 港口航道与海岸工程 | |||
| 39 | 华北水利水电大学 | 郑佳芸 | 女 | 201303626 | 水利水电工程 | |||
| 40 | 华北水利水电大学 | 李红辉 | 男 | 201310617 | 能源与动力工程(水动方向) | |||
| 41 | 华北水利水电大学 | 徐东坡 | 男 | 201402128 | 水利水电工程 | |||
| 研究生: | ||||||||
| 序号 | 院 校 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | |||
| 1 | 清华大学 | 单楷越 | 女 | 2015310121 | 水利工程 | |||
| 2 | 浙江大学 | 宣伟栋 | 男 | 11312070 | 水利工程 | |||
| 3 | 武汉大学 | 冷振东 | 男 | 2014102060044 | 水工结构 | |||
| 4 | 武汉大学 | 刘章君 | 男 | 2014102060002 | 水文学及水资源 | |||
| 5 | 四川大学 | 杜长劼 | 男 | 2014223060122 | 水利工程 | |||
| 6 | 天津大学 | 翟? 晶 | 女 | 2014205163 | 水利水电工程 | |||
| 7 | 大连理工大学 | 苏俊男 | 男 | 21406200 | 水利水电工程 | |||
| 8 | 河海大学 | 张? 茜 | 女 | 1180301005 | 港口、海岸及近海工程 | |||
| 9 | 河海大学 | 沈? 烽 | 男 | 141301020007 | 生态水利学 | |||
| 10 | 西安理工大学 | 袁? 梦 | 女 | 2140421187 | 水工 | |||
| 11 | 青海大学 | 赵相航 | 男 | 14081503029 | 水工结构工程 | |||
| 12 | 三峡大学 | 乔? 雨 | 男 | 2014110101013 | 水工结构工程 | |||
| 13 | 华北水利水电大学 | 曹克磊 | 男 | 201420108328 | 水利工程 | |||
| 14 | 中国水利水电科学研究院 | 陶? 园 | 女 | 823012013000026 | 水利水电工程 | |||
| 15 | 中国水利水电科学研究院 | 吕振豫 | 男 | 823011411400029 | 水利水电工程 | |||
| 16 | 南京水利科学研究院 | 孙天霆 | 男 | 20140206 | 港口、海岸及近海工程 | |||
| 17 | 南京水利科学研究院 | 王芳芳 | 男 | 20140124 | 水力学及河流动力学 | |||
| 18 | 国网电力科学研究院 | 邵烨楠 | 男 | 1411 | 电力系统及其自动化 | |||
| 19 | 国网电力科学研究院 | 周百灵 | 男 | 1420 | 电力电子与电力传动 | |||
?
 
                 